Current Size: 100%
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Дагестан |
| Широта: | 42.9752769 |
| Долгота: | 47.502223 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Дагестан |
| Широта: | 42.8186111 |
| Долгота: | 47.6091651 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | 09:00 - 17:00 |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Дагестан |
| Широта: | 41.4788894 |
| Долгота: | 48.0433349 |
| Сопредельное государство: | АЗЕРБАЙДЖАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Дагестан |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: | АЗЕРБАЙДЖАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Дагестан |
| Широта: | 41.8238906 |
| Долгота: | 48.5122222 |
| Сопредельное государство: | АЗЕРБАЙДЖАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Дагестан |
| Широта: | 41.646432 |
| Долгота: | 48.385732 |
| Сопредельное государство: | АЗЕРБАЙДЖАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Дагестан |
| Широта: | 42.0558319 |
| Долгота: | 48.2902793 |
| Сопредельное государство: | АЗЕРБАЙДЖАН |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | На нерегулярной основе |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Кабардино-Балкарская Республика |
| Широта: | 43.4980545 |
| Долгота: | 43.6188888 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | На нерегулярной основе |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Калмыкия |
| Широта: | 47.4422226 |
| Долгота: | 44.4563903 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | На нерегулярной основе |
| Время работы | 9.00 - 21.00 |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Северная Осетия - Алания |
| Широта: | 43.1830558 |
| Долгота: | 44.5477790 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | 07:00 - 22:00 |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Республика Северная Осетия - Алания |
| Широта: | 42.7675018 |
| Долгота: | 44.6316680 |
| Сопредельное государство: | ГРУЗИЯ |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 44.8944435 |
| Долгота: | 37.3216667 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 44.5730552 |
| Долгота: | 38.0747222 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 46.6988906 |
| Долгота: | 38.2791671 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 45.3422203 |
| Долгота: | 36.6811103 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 45.7924995 |
| Долгота: | 39.1038894 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 44.7238884 |
| Долгота: | 37.7708320 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 45.2077789 |
| Долгота: | 36.7077789 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 45.272220 |
| Долгота: | 37.3811111 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 44.1124992 |
| Долгота: | 39.0741653 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 44.6777763 |
| Долгота: | 37.6305542 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | На нерегулярной основе |
| Время работы | 08:00 - 22:00 |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 44.9930572 |
| Долгота: | 37.2719459 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 45.0230560 |
| Долгота: | 39.1061096 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 43.5999984 |
| Долгота: | 39.7302780 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 43.4311103 |
| Долгота: | 39.9236106 |
| Сопредельное государство: | АБХАЗИЯ |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Краснодарский край |
| Широта: | 43.4311103 |
| Долгота: | 39.9236106 |
| Сопредельное государство: | АБХАЗИЯ |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ставропольский край |
| Широта: | 44.2102775 |
| Долгота: | 43.1352767 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | На нерегулярной основе |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ставропольский край |
| Широта: | 45.1283340 |
| Долгота: | 42.025554 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Широта: | 46.3494453 |
| Долгота: | 48.0491676 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Широта: | 45.7849998 |
| Долгота: | 47.5363884 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Широта: | 48.2302780 |
| Долгота: | 46.7183342 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | 48.7855567 |
| Долгота: | 44.373889 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | 49.4333343 |
| Долгота: | 46.7666664 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | 49.7333335 |
| Долгота: | 46.8499984 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | 49.1166648 |
| Долгота: | 46.5666656 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.1100006 |
| Долгота: | 39.4136123 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.2363891 |
| Долгота: | 39.7138900 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Морской |
| Тип границы: | Морская |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.2213897 |
| Долгота: | 38.9094429 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.2363891 |
| Долгота: | 39.7138900 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.1455574 |
| Долгота: | 38.3433342 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 48.9197235 |
| Долгота: | 39.9375000 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.5633316 |
| Долгота: | 38.8658332 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.7544441 |
| Долгота: | 39.9358329 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 48.0591659 |
| Долгота: | 39.9361114 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.6988906 |
| Долгота: | 38.6747207 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Временный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ростовская область |
| Широта: | 47.8747215 |
| Долгота: | 41.9888877 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Чеченская Республика |
| Широта: | 43.333457 |
| Долгота: | 45.750475 |
| Сопредельное государство: |