Current Size: 100%
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | 08:00 - 22:00 |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.6133346 |
| Долгота: | 36.5872230 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.2105556 |
| Долгота: | 38.1016667 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.2080556 |
| Долгота: | 37.6558333 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.536568 |
| Долгота: | 35.808491 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.480991 |
| Долгота: | 35.680867 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.813392 |
| Долгота: | 35.435969 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.011582 |
| Долгота: | 37.96452 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.342557 |
| Долгота: | 36.298208 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 49.910939 |
| Долгота: | 38.885985 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.4111111 |
| Долгота: | 36.9022222 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.2105556 |
| Долгота: | 38.1016667 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.493106 |
| Долгота: | 36.382317 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.76208 |
| Долгота: | 35.552139 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Широта: | 50.3787215 |
| Долгота: | 36.8047455 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Брянская область |
| Широта: | 53.265375 |
| Долгота: | 34.338578 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Брянская область |
| Широта: | 52.302514 |
| Долгота: | 32.655521 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Брянская область |
| Широта: | 52.115858 |
| Долгота: | 31.861249 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Брянская область |
| Широта: | 52.5552778 |
| Долгота: | 33.2625 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Брянская область |
| Широта: | 52.139284 |
| Долгота: | 34.488758 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Брянская область |
| Широта: | 52.3177778 |
| Долгота: | 34.0688889 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Широта: | 51.815 |
| Долгота: | 39.23 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Широта: | 50.298421 |
| Долгота: | 39.313924 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Широта: | 49.8333333 |
| Долгота: | 39.3333333 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Временный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курская область |
| Широта: | 51.724916 |
| Долгота: | 36.179441 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курская область |
| Широта: | 51.085844 |
| Долгота: | 35.493578 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курская область |
| Широта: | 51.1961097 |
| Долгота: | 35.2641677 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курская область |
| Широта: | 51.6530571 |
| Долгота: | 34.3072204 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курская область |
| Широта: | 51.3391685 |
| Долгота: | 34.6327781 |
| Сопредельное государство: | УКРАИНА |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Московская область |
| Широта: | 55.5838890 |
| Долгота: | 36.6899986 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Московская область |
| Широта: | 55.4627761 |
| Долгота: | 37.7008323 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Московская область |
| Широта: | 55.0083351 |
| Долгота: | 38.4986114 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Московская область |
| Широта: | 55.5000000 |
| Долгота: | 37.5166664 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузовой |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Московская область |
| Широта: | 55.5669441 |
| Долгота: | 38.2302780 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | На нерегулярной основе |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Тверская область |
| Широта: | 56.8499984 |
| Долгота: | 35.7666664 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Широта: | 57.5455551 |
| Долгота: | 40.125831 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | г. Москва |
| Широта: | 55.5999984 |
| Долгота: | 37.2166671 |
| Сопредельное государство: |
| Вид международного сообщения: | Воздушный |
| Тип границы: | Воздушная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Центральный федеральный округ |
| Субъект РФ: | г. Москва |
| Широта: | 55.9000015 |
| Долгота: | 38.0666656 |
| Сопредельное государство: |