Current Size: 100%
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 53.0499992 |
| Долгота: | 86.2166671 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | круглосуточно 2 перерыва |
| Перерывы | рерыв2 С 17:30:00 По 18:00:00 |
| Федеральный округ: | |
| Субъект РФ: | |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Широта: | 48.2302780 |
| Долгота: | 46.7183342 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | 49.4333343 |
| Долгота: | 46.7666664 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | |
| Долгота: | |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | 49.7333335 |
| Долгота: | 46.8499984 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Южный федеральный округ |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Широта: | 49.1166648 |
| Долгота: | 46.5666656 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 51.5258331 |
| Долгота: | 53.3786125 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 52.6833343 |
| Долгота: | 54.4166679 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 51.7999992 |
| Долгота: | 50.9666671 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 51.2252769 |
| Долгота: | 58.5699996 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 50.9038887 |
| Долгота: | 55.9075012 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 52.0833320 |
| Долгота: | 55.1833343 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 51.519935 |
| Долгота: | 51.521328 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 51.1569442 |
| Долгота: | 54.9952774 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Оренбургская область |
| Широта: | 51.2252769 |
| Долгота: | 58.5699996 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный 1-перерыв |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Саратовская область |
| Широта: | 51.1666679 |
| Долгота: | 49.666667 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Приволжский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Саратовская область |
| Широта: | 51.1666679 |
| Долгота: | 49.666667 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курганская область |
| Широта: | 55.5333328 |
| Долгота: | 63.7666664 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курганская область |
| Широта: | 54.4586105 |
| Долгота: | 64.8541641 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курганская область |
| Широта: | 55.0691680 |
| Долгота: | 67.9019470 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курганская область |
| Широта: | 54.7999992 |
| Долгота: | 65.9499969 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Курганская область |
| Широта: | 55.0691680 |
| Долгота: | 67.9019470 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Тюменская область |
| Широта: | 55.6425018 |
| Долгота: | 69.2355575 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Челябинская область |
| Широта: | 54.0072212 |
| Долгота: | 61.5988884 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Челябинская область |
| Широта: | 52.3333320 |
| Долгота: | 61.0000000 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Челябинская область |
| Широта: | 54.5747222 |
| Долгота: | 61.2116661 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Челябинская область |
| Широта: | 53.0522232 |
| Долгота: | 60.6466674 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Уральский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Челябинская область |
| Широта: | 54.0958328 |
| Долгота: | 61.5727767 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 51.2836113 |
| Долгота: | 81.1055526 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 50.9941673 |
| Долгота: | 81.4661102 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 52.5833320 |
| Долгота: | 78.9499969 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | 09:00 - 18:00 |
| Перерывы | С 13:00:00 По 14:00:00 |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 51.6847229 |
| Долгота: | 79.7133331 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 51.5166664 |
| Долгота: | 82.1333313 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Новосибирская область |
| Широта: | 54.8499984 |
| Долгота: | 74.6500015 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 53.5666656 |
| Долгота: | 78.8666687 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 52.5833320 |
| Долгота: | 78.9499969 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 50.9941673 |
| Долгота: | 81.4661102 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 50.8666648 |
| Долгота: | 81.8952789 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Алтайский край |
| Широта: | 52.0999984 |
| Долгота: | 81.500000 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Новосибирская область |
| Широта: | 56.2666664 |
| Долгота: | 71.7833328 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Озерный (речной) |
| Тип границы: | Речная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Сезонный |
| Время работы | |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Широта: | 54.1500015 |
| Долгота: | 74.8000030 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Широта: | 54.9166679 |
| Долгота: | 71.2666702 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Широта: | 53.7266655 |
| Долгота: | 73.8075027 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Широта: | 54.2166671 |
| Долгота: | 72.9666671 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Автомобильный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Широта: | 53.8833351 |
| Долгота: | 75.0513916 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Широта: | 53.910882 |
| Долгота: | 74.903774 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |
| Вид международного сообщения: | Железнодорожный |
| Тип границы: | Сухопутная |
| Характер международного сообщения: | Грузопассажирский |
| Режим работы | Постоянный |
| Время работы | Круглосуточный |
| Федеральный округ: | Сибирский федеральный округ |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Широта: | 54.9166679 |
| Долгота: | 71.2666702 |
| Сопредельное государство: | КАЗАХСТАН |